본문바로가기

고객센터

회원탈퇴증 조회

평균후원수당공지

구분(후원수당지급액기준) 후원수당 총지급액(원) 1인당 후원수당 평균지급액(원)
상위 1% 미만 판매원 545,517,150원 20,204,338원
상위 1% 이상 ~ 상위 6% 미만 판매원 161,640,180원 1,077,601원
상위 6% 이상 ~ 상위 30% 미만 판매원 1,770,400원 2,445원
상위 30% 이상 ~ 상위 60% 미만 판매원 0원 0원
상위 60% 이상 ~ 상위 100% 미만 판매원 0원 0원
합계 708,927,730원 234,977원
구분(후원수당지급액기준) 후원수당 총지급액(원) 1인당 후원수당 평균지급액(원)
상위 1% 미만 판매원 123,785,200원 61,982,600원
상위 1% 이상 ~ 상위 6% 미만 판매원 278,226,450원 25,293,313원
상위 6% 이상 ~ 상위 30% 미만 판매원 263,417,380원 4,789,406원
상위 30% 이상 ~ 상위 60% 미만 판매원 36,881,700원 534,517원
상위 60% 이상 ~ 상위 100% 미만 판매원 6,617,000원 71,923원
합계 708,927,730원 3,095,754원